電流傳感器,又稱為電流探頭,專用于測試和監控電流的電氣類傳感器。
電流傳感器在工業各個行業中使用極其廣泛,根據傳感器的不同原理和特點,適用于不同的行業和應用場景。目前,電流傳感器的主要類別和性能特點如下:
| 電流傳感器類別 | 原理 | 測量范圍 | 頻率范圍 | 測量方式 | 精度等級 | 電源 | 成本 |
| 羅氏線圈 | 安培環路,電磁感應 | 交流(瞬態和連續波) | 0 ~ > 30 MHz | 柔性,非接觸式開口 | 0.5%-1% | 有/無源 | 中 |
| 電流互感器 | 電磁感應 | 瞬態脈沖 | 0 ~ > 1GHz | 非接觸式閉口/開口 | 0.5%-1% | 無源 | 中 |
| 霍爾電流傳感器 | 霍爾效應 | 低頻交流,直流 | DC ~ 100 KHz | 非接觸式閉口/開口 | 0.5%-1% | 有源 | 低 |
| 電流分流器 | 歐姆定律 | 交流,直流 | DC ~ >2 GHz | 嵌入 | 1%/ 0.001% | 無源 | 低/極高 |
| 零磁通電流傳感器 | 非線性磁滯, 鏡像 | 交流,直流 | DC ~ > 1 MHz | 非接觸式閉口/開口 | <0.001% | 有源 | 高 |
| 光纖電流傳感器 | 法拉第磁光效應 | 交流,直流 | DC ~ > 500 KHz | 柔性,非接觸式開口 | 0.10% | 有源 | 極高 |
| I-dot / B-dot | 電磁感應 | 交流 | 0 ~ > 3 GHz | 非接觸式閉口/開口 | 1% | 有/無源 | 中 |

