Magnelab 高頻電流傳感器
Magnelab高頻電流傳感器,測量從數 mA到超過20KA的脈沖電流,頻率范圍從0.5Hz到500MHz。Magnelab高頻電流傳感器具有測量精度高,使用方便,其輸出可接入示波器,RF/射頻功率計,頻譜儀等設備。Magnelab高頻電流傳感器提供5種尺寸,每種尺寸按照量程范圍各有七個型號,且輸出根據頻率范圍,提供BNC或者SMA接頭。
Magnelab高頻電流傳感器 應用領域:
- 激光與等離子體的研究
- EMC與EMI的電流測試
- 半導體開關門限電流測試
- 功率電子系統諧波與暫態電流分析
- 雷電與仿真測量
- 電容與靜電放電電流測試
- 電暈放電測試
- 局部放電(局放)電流測試
- 電流波動的臨界分析
| 型號 | 輸出 1MΩ/50Ω |
有效值 (A) |
峰值 (A) |
跌落 (%/us) |
上升沿 (ns) |
磁飽和 (AS) |
低頻頻率 (Hz) |
高頻頻率 (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-B 5.0 | 5/2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0001 | 4800 | 400 |
| CT-B 2.5 | 2.5/1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0004 | 1200 | 500 |
| CT-B 1.0 | 1/0.5 | 8 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.0025 | 200 | 500 |
| CT-B 0.5 | 0.5/0.25 | 11 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.01 | 48 | 200 |
| CT-B 0.25 | 0.25/0.125 | 16 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.013 | 24 | 100 |
| CT-B 0.1 | 0.1/0.05 | 25 | 10000 | 0.006 | 7 | 0.013 | 10 | 50 |
| CT-B 0.05 | 0.05/0.025 | 35 | 20000 | 0.003 | 17.5 | 0.053 | 5 | 20 |
| CT-C 5.0 | 5/2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-C 2.5 | 2.5/1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-C 1.0 | 1/0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-C 0.5 | 0.5/0.25 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-C 0.25 | 0.25/0.125 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-C 0.1 | 0.1/0.05 | 35 | 10000 | 0.004 | 7 | 0.167 | 6 | 50 |
| CT-C 0.05 | 0.05/0.025 | 50 | 20000 | 0.002 | 17.5 | 0.283 | 3 | 20 |
| CT-D 5.0 | 5/2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-D 2.5 | 2.5/1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-D 1.0 | 1/0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-D 0.5 | 0.5/0.25 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-D 0.25 | 0.25/0.125 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-D 0.1 | 0.1/0.05 | 35 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
| CT-D 0.05 | 0.05/0.025 | 50 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
| CT-E 5.0 | 5/2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-E 2.5 | 2.5/1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-E 1.0 | 1/0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-E 0.5 | 0.5/0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-E 0.25 | 0.25/0.125 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-E 0.1 | 0.1/0.05 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
| CT-E 0.05 | 0.05/0.025 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
| CT-F 5.0 | 5/2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
| CT-F 2.5 | 2.5/1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
| CT-F 1.0 | 1/0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
| CT-F 0.5 | 0.5/0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
| CT-F 0.25 | 0.25/0.125 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
| CT-F 0.1 | 0.1/0.05 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
| CT-F 0.05 | 0.05/0.025 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |


