我們所提供的專業(yè)用于電子束焊接的高壓直流電源,包括高壓模塊與調(diào)整模塊獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)型分離式系列,高性能一體式系列,以及多電源輸出的集成系列。
其中分離式和一體式可提供從6 KW到80 KW,60 KV的高壓輸出;而多電源集成系統(tǒng)可輸出6 KW到 40 KW,60 KV到120 KV的電壓輸出。除了用于電子束焊接機(jī)的電源以外,也可供速調(diào)管,回旋加速器,離子注入,NDT測(cè)試,X-ray等的供電電源。
| 功率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 效率 | 系統(tǒng)儲(chǔ)能 | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 110 mA | > 90% | < 6 J | 7U * 19″ * 600 mm | 70 kg |
| 15 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 260 mA | > 90% | < 15 J | 12U * 19″ * 800 mm | 150 Kg |
| 20 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 340 mA | > 92% | < 20 J | 12U * 19″ * 800 mm | 160 Kg |
| 40 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 680 mA | > 92% | < 40 J | 24U * 19″ * 800 mm | 300 Kg |
| 60 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 1.05 A | > 92% | < 60 J | 36U * 19″ * 800 mm | 380 Kg |
| 80 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 1.34 A | > 92% | < 80 J | 42U * 19″ * 800 mm | 500 Kg |
| 功率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 效率 | 系統(tǒng)儲(chǔ)能 | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 110 mA | > 90% | < 6 J | 7U * 19″ * 600 mm | 70 kg |
| 15 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 260 mA | > 90% | < 15 J | 12U * 19″ * 800 mm | 150 Kg |
| 20 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 340 mA | > 92% | < 20 J | 12U * 19″ * 800 mm | 160 Kg |
| 40 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 680 mA | > 92% | < 40 J | 24U * 19″ * 800 mm | 300 Kg |
| 60 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 1.05 A | > 92% | < 60 J | 36U * 19″ * 800 mm | 380 Kg |
| 80 KW | 0 ~ 60 kV | 0 ~ 1.34 A | > 92% | < 80 J | 42U * 19″ * 800 mm | 500 Kg |
多電源集成系統(tǒng)主要包括以下幾部分的電源:
| 電源 | 輸出電壓 | 功率/電流 |
|---|---|---|
| 高壓主電源 | 0 ~ 60 KV | 6kW, 15kW, 20kW 以及 40kW |
| 0 ~ 45 KV | 6kW , 15kW | |
| 燈絲電源 | 高達(dá) 20V | ?0 ~ 15A |
| Wehnelt /偏置電源 | 0 ~ 2 KV | 5W |
| 0 ~ 3 KV | 5W | |
| 0 ~ 3.8 KV | 5W | |
| 轟擊電源 | 0 ~ 1 KV | ?0 ~ 50mA |
| 0 ~ 1.7 KV | ?0 ~ 80mA | |
| 0 ~ 3 KV | ?0 ~ 45mA |
