高功率脈沖磁控濺射電源是一類高功率密度的脈沖等離子體電源,極大的改善薄膜沉積工藝。采用高功率脈沖電源的磁控濺射,極大的提高等離子體密度,從而加快了薄膜沉積速率,可以形成致密,光滑且高附和的高質量薄膜。
HOIZY提供基于高功率脈沖磁控濺射的高能脈沖電源,配合先進的過程控制,為客戶提供最先進的薄膜工藝。
高功率脈沖磁控濺射電源是一類高功率密度的脈沖等離子體電源,極大的改善薄膜沉積工藝。采用高功率脈沖電源的磁控濺射,極大的提高等離子體密度,從而加快了薄膜沉積速率,可以形成致密,光滑且高附和的高質量薄膜。
HOIZY提供基于高功率脈沖磁控濺射的高能脈沖電源,配合先進的過程控制,為客戶提供最先進的薄膜工藝。
| HiPSTER 1: | 參數 | 指標 |
| 平均功率 | 1000 W | |
| 峰值電壓 | 1000 V | |
| 峰值電流 | 100 A | |
| 脈沖頻率 | 1 Hz-10 KHz | |
| 脈沖寬度 | 2.5 ~ 1000 μs | |
| 調整模式 | 電壓,電流,功率,脈沖電流 |
| HiPSTER 6: | 參數 | 指標 |
| 平均功率 | 6000 W | |
| 峰值電壓 | 1000 V | |
| 峰值電流 | 600 A | |
| 脈沖頻率 | 1 Hz – 10 KHz | |
| 脈沖寬度 | 2.5 ~ 1000 μs | |
| 調整模式 | 電壓,電流,功率,脈沖電流 |
*以上高壓脈沖電源為標準型號,可根據用戶需求提供半定制,與定制.
| HiPSTER 10: | 參數 | 指標 |
| 平均功率 | 10 KW | |
| 峰值電壓 | 1000 V | |
| 峰值電流 | 1000 A | |
| 脈沖頻率 | 50 Hz-10 KHz | |
| 脈沖寬度 | 3.5 ~ 1000 μs | |
| 調整模式 | 電壓,電流,功率,脈沖電流 |
| HiPSTER 25: | 參數 | 指標 |
| 輸出功率 | 25 KW | |
| 工作模式 | 單極性HiPIMS、雙極性HiPIMS、脈沖直流 | |
| 峰值電壓 | 1000 V | |
| 峰值電流 | 1500 A | |
| 脈沖頻率 | 50 Hz-10 KHz (最高到150 kHz) | |
| 脈沖寬度 | 3.5 ~ 1000 μs | |
| 調整模式 | 電壓,電流,功率,脈沖電流、脈沖電荷 |
