Megaimpulse皮秒脈沖發生器主要基于SAS與DSRD的新型快速半導體功率開關器件的高壓皮秒脈沖電源。具有高電壓輸出、高重頻、低抖動、快速上升沿、體積緊湊、高穩定、長壽命等特點皮秒級高壓脈沖發生器。
Megaimpulse皮秒級脈沖發生器性能穩定、波形質量好,性價比極高,廣泛應用于大規模的UWB超寬帶頻譜陣列。
Megaimpulse皮秒脈沖發生器
Megaimpulse皮秒脈沖發生器 主要應用領域
- UWB超寬帶雷達
- 相控陣陣列天線
- 超寬帶通信
- 電子對抗與電子干擾
- EMC與EMI測試
- 醫療、生物研究研究以及美容
- 超快激光與光學
Megaimpulse皮秒脈沖發生器標準型號
| 參考型號 | 峰值電壓 | 上升沿 | 半高寬 | 重復頻率 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPG0121 | 0.4 ~ 1.2 kV | 70 ps | 150 ps | 100 kHz | 可調電壓 |
| PPM0211 | 2 kV @ 50 Ω | < 600 ps | 1.5 ns | 1 MHz | 高穩定性 |
| PPM0212 | 2 kV @ 50 Ω | < 600 ps | 1.5 ns | 1 MHz | 集成PLL同步 |
| PPM0311 | 3 kV @ 50 Ω | < 600 ps | 1.7 ns | 300 kHz | 高品質波形 |
| PPM0411 | 4 kV @ 50 Ω | < 600 ps | 1.7 ns | 150 kHz | 高品質波形 |
| PPM0621 | 6 kV @ 50 Ω | < 500 ps | 1.0 ns | 100 kHz | 可調幅度 |
| PPM0531 | 5 kV | < 200 ps | < 500 ps | 25 kHz | 高速率 |
| PPM0731 | 6-7 kV @ 50 Ω | < 150 ps | < 400 ps | 10 kHz | 高壓皮秒 |
| PPM0732 | 6-7 kV @ 50 Ω | < 150 ps | < 400 ps | 10 kHz | PPL 同步 |
| PPG-1.5/50 | 1.5 kV | 70 ps | 0.3 ns | 50 kHz | 超快上升沿 |
| PPG-1.5/100 | 1.5 kV | 70 ps | 0.3 ns | 100 kHz | 超快上升沿 |
| PPG-5/16 | 5 kV | 100 ps | 0.4 ns | 16 kHz | 窄脈寬 |
| PPG-7/10 | 7 kV | 100 ps | 0.3 ns | 10 kHz | 窄脈寬 |
| PPG-1/500 | 1 kV | 600 ps | 2 ns | 500 kHz | 高性價比 |
| PPG-2/1000 | 2 kV | 600 ps | 1.5 ns | 1 MHz | 高重頻 |
| PPG-3/200 | 3 kV | 600 ps | 1.7 ns | 200 kHz | 雷達優化 |
| PPG-4/100 | 4 kV | 600 ps | 1.7 ns | 100 kHz | 雷達優化 |


