OCEM是來自意大利核物理科學領域的頂尖供應商,其所提供的一些列標準型號的小功率高精度磁鐵電源,具有極高的極高的性能指標,且極高的性價比。
具有較高的電流和電壓穩定度,高準確度,以及極高的分辨率和穩定性。功率覆蓋范圍從100 W 到10 KW,具有極高的功率密度,所有系列的磁鐵電源尺寸從1U到3U不等。
| Models | Current | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| EASY-DRIVER 0520 | ± 5 A | ± 20 V | 100 W |
| EASY-DRIVER 1020 | ± 10 A | ± 20 V | 200 W |
| Models | Current | Voltage | Power |
|---|---|---|---|
| FAST-PS 0520-100 | ± 5 A | ± 20 V | 100 W |
| FAST-PS 0540-200 | ± 5 A | ± 40 V | 200 W |
| FAST-PS 0580-400 | ± 5 A | ± 80 V | 400 W |
| FAST-PS 1020-200 | ± 10 A | ± 20 V | 200 W |
| FAST-PS 1040-400 | ± 10 A | ± 40 V | 400 W |
| FAST-PS 2020-400 | ± 20 A | ± 20 V | 400 W |
| FAST-PS 2040-600 | ± 20 A | ± 40 V | 600 W |
| FAST-PS 3020-600 | ± 30 A | ± 20 V | 600 W |
| FAST-PS-M 6010 | 60 A | 10 V | 600 W |
| FAST-PS-M 7508 | 75 A | 8 V | 600 W |
| FAST-PS-M 1006 | 100 A | 6 V | 600 W |
| Models | Current | Voltage | Power | Set/Feedback Resolution |
|---|---|---|---|---|
| FAST-PS-1K5 15-100 | 15 A | 100 V | 1500 W | 150uA@1mV / 24 bit |
| FAST-PS-1K5 30-50 | 30 A | 50 V | 1500 W | 250uA@500uV / 24 bit |
| FAST-PS-1K5 50-30 | 50 A | 30 V | 1500 W | 400uA@300uV / 24 bit |
| FAST-PS-1K5 100-15 | 100 A | 15 V | 1500 W | 800uA@150uV / 24 bit |
| Models | Current | Voltage | Power | Input Rating |
|---|---|---|---|---|
| NGPS 120-50-E | 120 A | 50 V | 6 KW | 208 VAC (‘E’) Three-phase 50/60 Hz |
| NGPS 120-50-A | 120 A | 50 V | 6 KW | 400 VAC (‘A’) Three-phase 50/60 Hz |
| NGPS 200-50-E | 200 A | 50 V | 10 KW | 208 VAC (‘E’) Three-phase 50/60 Hz |
| NGPS 200-50-A | 200 A | 50 V | 10 KW | 400 VAC (‘A’) Three-phase 50/60 Hz |
