SCS系列高精度直流標準源是銀河電氣研發,用于直流電源,直流電流檢測,傳感器朔源的標準電流源。
SCS系列直流電流標準源具有極高的精度和系統穩定度,且采用模塊化的架構,單模塊滿量程輸出為±250A,最多可以在5U的機架內并聯7個獨立的模塊,提供最高超過1500A的高精度直流電流輸出,用戶可以根據需要配置,且可單獨獨立控制各模塊的輸出電流,實現全量程范圍內高精度的控制。
| 型號 | 額定電流 | 輸出功率 | 穩定度 | 精度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS250-AU | ±250 A | 300 W | 30 ppm | 0.03% | 19 Kg |
| SCS500-AU | ±500 A | 600 W | 30 ppm | 0.03% | 20 Kg |
| SCS750-AU | ±750 A | 900 W | 30 ppm | 0.03% | 21 Kg |
| SCS1000-AU | ±1000 A | 1200 W | 30 ppm | 0.03% | 22 Kg |
| SCS1250-AU | ±1250 A | 1500 W | 30 ppm | 0.03% | 23 Kg |
| SCS1500-AU | ±1500 A | 1800 W | 30 ppm | 0.03% | 24 Kg |
| 型號 | 額定電流 | 輸出功率 | 穩定度 | 精度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCS250-BU | ±250 A | 300 W | 300 ppm | 0.3% | 19 Kg |
| SCS500-BU | ±500 A | 600 W | 300 ppm | 0.3% | 20 Kg |
| SCS750-BU | ±750 A | 900 W | 300 ppm | 0.3% | 21 Kg |
| SCS1000-BU | ±1000 A | 1200 W | 300 ppm | 0.3% | 22 Kg |
| SCS1250-BU | ±1250 A | 1500 W | 300 ppm | 0.3% | 23 Kg |
| SCS1500-BU | ±1500 A | 1800 W | 300 ppm | 0.3% | 24 Kg |
