在高功率脈沖系統中,高壓高速切換開關是整個系統的核心部件,我們為傳統的高功率脈沖開關,如點火器,閘流管和火花隙提供獨特的觸發驅動電源。
所有的觸發信號均可使用5 mA / 5 V電源或光纖信號
來自美國North Star的閘流管驅動,分為板卡式和機架式驅動電源。除了提供供閘流管的驅動,也包括加熱電源,以及氫氣發生電源。
該系列的閘流管驅動電源可以市面上幾乎所有的閘流管,其G2 通道可輸出2~2.5 KV,G1 可作為DC或者脈沖輸出的預電離。
其型號參數如下:
| 型號 | TT-G2 | TT-DC/G2 | TT-G1/G2 | TT-S |
|---|---|---|---|---|
| G2 Open Voltage Pulse (kV) | 2 | 2 | 2 | 0.8 |
| G2 DC Bias (V) | 0 | -150 – -200 | -150 – -200 | -150 – -200 |
| G2 Closed Current (A) | 30 | 30 | 30 | N/A |
| Std Rep Rate | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Burst Rep Rate (Hz) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Custom Rep Rate (Hz) | >1000 | >1000 | 1000 | >1000 |
| G1 Open Voltage (V) | 150-200 | 150-200 | 500 | N/A |
| G1 Closed Current | N/A | 0.1 | 30 | <5% |
| BNC/Plastic Fiber Adapter | Included | Included | Included | Included |
| Std. Input Type | Plastic Fiber | Plastic Fiber | Plastic Fiber | Plastic Fiber |
| Custom Input Type | ST/SMA | ST/SMA | ST/SMA | ST/SMA |
| Power Input | 110/220 Selec | 110/220 Selec | 110/220 Selec | 110 |
其機架式的驅動電源可集成以上模塊以外,還包括加熱電源,以及氫氣發生電源:
加熱電源 :
輸出電壓:0 – 6.8 V
輸出電流:0 – 42 A
氫氣發生電源 :
輸出電壓:0 – 6.8 V
輸出電流:0 – 21 A
引燃管其極大的電流通斷能力,廣泛的應用于激光,金屬塑性成形,以及大電容放電等裝備。我們所提供的引燃管驅動可以滿足市面上任意的引燃管的觸發需求指標。
引燃管驅動結構緊湊,采用全鋁制的金屬盒,系統集成放電保護模塊以及振鈴保護功能,可輸出打25 KV的浮動電壓。指標如下:
| 型號 | IG5-F | IG5-F | IG5-F-HC |
|---|---|---|---|
| Open Circuit Voltage Pulse (kV) | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
| Ignitor Peak Current (A, typ) | 380 | 260 | 380 |
| Closed Circuit Current (A) | 400 | 280 | 575 |
| Std Rep Rate (Hz) | 2 | 2 | 2 |
| Energy Stored (J) | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| Std. Fiber Optic Length (m) | 10 | 10 | 10 |
| BNC/Plastic Fiber Adapter | Incl? ded | Incl? ded | Incl? ded |
| Std. Input Type | Plastic Fiber | Plastic Fiber | Plastic Fiber |
| Custom Input Type | ST/SMA | ST/SMA | ST/SMA |
| Power Input | 110/220 | 110/220 | 110/220 |
在脈沖功率領域,其脈沖切換開關類型繁多,像IGBT,Magnetic 開關, 真空開關等。特別是新一代的固態開關其優異的特點越來越成為設計人員的首選。但是,火花隙開關通過最簡單方式達到最高速的通斷效果,依然受到人們的青睞。
美國North star 提供一系列的通用的火花間隙開關,采用快變上升沿的變壓器和固態開關結合的架構, 可用于在Marx高壓發生器的中腔間隙,以及觸發式火花間隙的驅動源。該火花隙開關驅動可以提供優于200ns的上升沿,以及通過光纖傳輸保證極低噪聲的觸發信號,其主要指標如下:
| 型號 | 35 kV 輸出 | 55 kV輸出 |
|---|---|---|
| Peak Voltage | 35 kV (<15 pf load ) | 55 kV (<20 pf load) 20/8 |
| Risetime | <150 ns | <130 ns |
| Jitter | <10 ns (2 sigma total spread) | <7 ns (2 sigma total spread |
| Dimensions | 9″ X 4″ X 9.5″ high | 9″ X 4″ X 9.5″ high |
| DC Isolation of Sec Coil | ~ 20 kV | ~ 25 kV |
| Trigger | Fiber Optic | Fiber Optic |
| Supplied Fiber | 10 meters | 10 meters |
| BNC/Fiber Adapter | Supplied (uses 5V/10-20 mA) | Supplied (uses 5V/10-20 mA) |
| Power Input | 110/220 | 110/220 |
