North star /北極星所生產的VD系列高壓分壓器,主要涵蓋從60KV到400KV的高壓直流和高壓脈沖信號的寬頻段測量。
North star VD系列高壓分壓器,采用特有的阻容設計原理,在同等體積下,具有更高的測量電壓;其內部分壓網絡完全浸入絕緣油的設計,使其具有極高的安全性和易用性。該VD系列的高壓分壓器這樣用于高壓脈沖領域的基礎研究、高壓加速器、高壓絕緣測試與放電、電力電網的復雜諧波與高頻分量分析。
| 型號 | VD-60 | VD-100 | VD-150 | VD-200 | VD-300 | VD-400 |
| 最大直流/脈沖 (kV) | 60/105 | 100/160 | 150/230 | 200/300 | 300/420 | 400/550 |
| 帶寬 (Mhz.) | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| 線纜長度(英寸) | 30 | 30 | 30 | ?30 | ?30 | ?30 |
| 精度:DC | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | <0.2% |
| 精度:10Hz – 1MHz | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2.5 % | 3 % |
| 精度:>1 MHz | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % |
| 輸入阻抗(MΩ/pf) | 800 | 1600 | 2000 | 2800 | 4500 | 7000 |
| 分壓器高度(inches/cm) | 20/50 | 24/60 | 30/75 | 40/99 | 54/135 | 72/180 |
| 直徑(inches/cm) | 11/28 | 11/28 | 12/29 | 16/40 | 24/61 | 24/61 |
| 等效輸入電容(pf) | 27 | 25 | 27 | 24 | 30 | 30 |
| 底座直徑(inches/cm) | 10/25 | 10/25 | 12/30 | 20/50 | 30/76 | 30/76 |
| 標準分壓比 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 | 10,000:1 |
可返回:高壓分壓器





