北極星North Star 高壓探頭提供0-1000KV,DC-150MHz的寬帶高電壓傳感器。其中PVM系列是便攜式的寬帶高壓探頭,相比與VD系列具有更寬的頻帶、高快的響應速度以及更小的體積尺寸。
北極星North Star 的PVM系列寬帶高壓探頭的覆蓋范圍從滿量程10KV到100KV的電壓,最高帶寬可以直至120MHz,非常易于攜帶(非手持)、使用簡單。
北極星North Star 高壓探頭提供0-1000KV,DC-150MHz的寬帶高電壓傳感器。其中PVM系列是便攜式的寬帶高壓探頭,相比與VD系列具有更寬的頻帶、高快的響應速度以及更小的體積尺寸。
北極星North Star 的PVM系列寬帶高壓探頭的覆蓋范圍從滿量程10KV到100KV的電壓,最高帶寬可以直至120MHz,非常易于攜帶(非手持)、使用簡單。


PVM探頭外接匹配1Mohm示波器,同時也可用于10Mohm的數字萬用表等設備,該高壓探頭出廠已做校準,方便攜帶,操作簡單。
| 型號 | PVM-1 | PVM-2 | PVM-3 | PVM-4 | PVM-5 | PVM-6 | PVM-7 | PVM-100 | PVM-11
(PVM-10) |
PVM-12 |
| 直流/脈沖電壓(kV) | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 100/150 | 10/12 | 25/32 |
| 頻率范圍 (Mhz.) | 80 | 80 | 40 | 120 | 80 | 80 | 110 | 80 | 50 | 80 |
| 線纜阻抗 (ohms) | 50 | 50* | 50 | 50 | 50 | 50* | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 精度:DC-2Hz | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.1% | <0.1% |
| 精度:2Hz-200 Hz | <1 % | <1. % | <2. % | <1.5 % | <1 % | <1 % | <1.5% | <1.5% | <1.5 % | <1.5 % |
| 精度:200Hz-5Mhz | <1.5% | <1.5% | <3% | <2% | <1.5% | <1.5% | <2% | <2% | <2.% | <2.% |
| 精度:> 5Mhz | <3% | <3%* | <4% | <5% | <3% | <4%* | <4% | <6% | <4% | <4% |
| 輸入阻抗R/C (MΩ/pf) | 400/13 | 400/13 | 400/10 | 400/8 | 400/12 | 400/12 | ?400/9 | ?600/15 | 100(50)/15 | 300/7 |
| 線纜長度(ft./m) | 15/4.5 | 30/9 | 100/30 | 15/4.5 | 15/4.5 | 30/9 | 15/4.5 | 15/4.5 | 15/4.5 | 15/4.5 |
| 標準分壓比 | 1000:1 | 1000:1 | 10,000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 2000:1 | 1000:1 (100:1) | 1000:1 |
| 長度(inches/cm.) | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 23/57 | 7/18 | 9/23 |
